Beschrijving van het product
e-Ride Estate 584e –
KRAFTVOLL M-HEN EN DABEI SCHON DE ENVIRONMENT
De klasse van compacte grasmaaiers ontvangt de STIGA-batterijmaaierstraf Estate 584e uit de Experience-serie in de meest ware zin van het woord nieuwe aandrijving. Het gloednieuwe model heeft krachtige elektromotoren en wordt aangedreven door een 48V Li-ion batterij. Dankzij de grote zaagbreedte van 84 cm en een oppervlakteprestatie tot 5000 vierkante meter is het ook erg leuk om grotere gazons te maaien.
STIGA e-Ride is de eerste generatie batterijcoater trays, die volledig is ontworpen door STIGA
En wordt geproduceerd. De E-tractor biedt dezelfde prestaties als een trekker op benzine –
Maar zonder de onderhoudsintensiteit in verband met een benzineaandrijving: bijv. geen bougieverversing, geen olieverversing, geen olieverversing, geen
Nachtstallen. Het enige wat u hoeft te doen is de batterij opladen, en u gaat! De trein is volledig ontworpen en ontwikkeld door STIGA.
Batterij
- Premium batterijcellen in STIGA-ontwerp
- Hoge duurzaamheid, geen geheugeneffect
- Goede luchtcirculatie tussen cellen en lage belastingen
- Een langer leven
ELEKTRISCHE FAIR RMOTOTOR
- Minder onderhoud, minder
- Slijtagedelen
- Efficiëntie tot 85% – geen
- Prestatieverlies en een hogere runtime
- Maximale prestaties en snijkwaliteit onder zware omstandigheden
- 100 % elektrisch betekent geluidsreductie en comfortabeler werken
STIGA-ELEKTROGETRIEBE
- Drijfcomfort, soepel
- Prestatieheffingen
- Nauwkeurige manoeuvres
Technische gegevens
Prestaties & uitrusting | |
Energie-inhoud | 2000 Wh (Wh) |
Nominaal spanning | 48Volt van de vol |
Capaciteit van de batterij | 40 Ah / Lithium-ion batterij |
De stroom opladen | 5A van 5A |
Oplaadtijd / laadstroom (stand.)
Oplaadtijd / laadstroom (snel) |
8 uur / 5 A
2.75 uur / 5 A |
Snelle oplader | Inbegrepen |
Motor / vermogen | Elektrisch / 3 kW – 3.200 min-1 |
TEco-modus | Ja, op zijn |
Oplaadkabel | – Incl. Oplaadkabel |
Achterwielaandrijving | Rijd aan de voor- en aan- en drijf |
Versnellingsbak | Elektrisch aangedreven transmissie |
Boergergerete GmbH en Boergergerete GmbH | Ja, op zijn |
Snelheid van de | De variabe |
Bandenmaat ? Vooraan | 15 € 6,00-6 |
Bandenmaat ? achter | 18 € 8,50-8 |
De maaiers | |
– Een aanbevolen. Het maaigebied | tot en met ca. 5000m2 |
De mulchfunctie | Optioneel / accessoires |
Side ejection | Nee |
De breedte van het snijden | 84 cm |
Het snijden van hoogte | 25 tot 80 mm |
De snijhoogteverstelling | 7 posities |
Aantal messen/mes type | 2 / gevleugeld |
Vangsmand | 240 liter |
Het comfort | |
Tempo matrice van Tempo | Nee |
Koplampen | De led-LED |
Opvouwbare stoel | Ja, op zijn |
De stoelverstelling | Handleiding |
De sull van de trein | Optioneel (art.-nr. 299900395/0) |
De stoel | Stiga classic |
Dashboard voor de sj | Ja, met een LED |
Koplampen | De led-LED |
Bumper (manbumper | Ja, op zijn |
Reinigingsverbinding maaidek | Ja, op zijn |
Opbergvak | Ja, op zijn |
De houder van de drank | Ja, op zijn |
Vangch mand materiaal | Textiel en Textiel |
Zwabische vooras | Ja, op zijn |
De fietsen | 2 |
Beveiligingssysteem | Zitting met veiligheidscontactschakelaar |
Bluetooth / USB-poort | Nee / 1 |
Achterwaarts maaien | Ja, op zijn |
De afmetingen | |
Het gewicht | 163 kg |
De lengte | 2338 mm |
Breed assortiment | 880 mm |
Hoogtehoogte | 1100 mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.