Beschrijving van het product
Comfortabel starten van de motor via de ontstekingssleutel
Eenvoudig te reinigen van de maaier via de maaierwasser
Mulchkit optioneel verkrijgbaar: Het gesneden materiaal wordt zo klein geklikt dat het op het gemaaide oppervlak kan blijven als een natuurlijke, biologische meststof. Bijzonder voordelig in hooggroeiende periodes, aangezien het gesneden materiaal is weggegooid.
De geleidingswielen op de maaier voorkomen dat de messen op oneffen terrein plaatsen.
De LED-koplamp maakt het mogelijk om in de schemering of in slecht zicht te werken.
De robuuste bumper die standaard wordt meegeleverd, beschermt de motorkap van de grasmaaier betrouwbaar
OHV-motorconstructie biedt meer vermogen per cm3 verplaatsing en koeler en schone motor voor een lange levensduur met een lager verbruik
Banden met gazonprofiel beschermen het gazon met goede tractie
Technische gegevens
Motor & uitrusting | |
Merk Motor | De Garde van Castel |
Brandstof | Benzine |
Motoraanduiding van | ST 350 |
De capaciteit van de kubieke | 352 cm3 cm3 |
Aantal cilinders | 1 |
Aantal versnellingen (V/R) | Staploos |
Motorvermogen | 8,5 kW / 11,5 pk bij 3600 tpm |
De prestaties van het apparaat | 6,3 kW / 8,7 pk bij 2400 tpm |
Het koelsysteem | Luchtgekoeld |
Brandstoftank | 6 liter |
Elektrisch begin | Ja, op zijn |
Type van de motor smering | Het verdrijving van het duiken |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
– Max. Snelheid van de snelheid | 8.8 km/u |
Bandenmaat voor | 15 5.00 uur en 6-6 |
Maat voor achterbanden | 18-6.50-8 jaar |
Banden loopvlak | Profiel van gazon |
Het draaien van cirkel | 180 cm |
De spanning van de raad | 12 V |
De maaiers | |
Max. Gebied | 3700 m2 |
De breedte van het snijden | 84 cm |
Aantal messen | 2 |
De scherpe hoogten | 25 tot 80 mm |
Aantal zaaghoogtes | 7 |
De snijhoogteverstelling | Handleiding |
Volume vangst mand | 240 liter |
Mouwen methoden | Vangen, mulchen |
Mulching kit | Mulchkit verkrijgbaar als accessoire |
De indicator van het niveau | Ja, op zijn |
De circuit van de maaier | Elektromagnetisch , ) |
Vang de mand met het legen | Handgeschakelde vanaf de stoel via telescopische paal |
Verbinding met waterslang | Ja, op zijn |
Aantal geleidingswielen | 2 |
Het comfort | |
De stoel | Hoge rugleuning |
De stoelverstelling | door schroeven |
Koplampen | De led-LED |
De sull van de trein | verkrijgbaar als accessoire |
Bumper (manbumper | Ja, op zijn |
Oplader van de batterij | verkrijgbaar als accessoire |
Milieu, afmetingen en gewicht | |
Geluidsdrukniveau op het oor van de operator | 100 dB (A) |
Afmetingen (L x B x H) | 234 x 90 x 110 cm |
Trilling op de stoel | 1,06 m / s2 |
Trilling op het stuur | 6,37 m/s2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.