Beschrijving van het product
CUB CADET XT2 PS107 trekker met mulchsysteem / 8500 m2/u – Model 2024
Voordelen van het product:
KLEINE ENDEKREIS vanaf 17 cm
Dankzij de innovatieve TIGHT TURN xTREME-technologie, ongeëvenaarde efficiëntie, zelfs op krappe plaatsen.
EXTERS MASSIVER EN RUBRIEST VAN JODENGELIJKWERK
Rewindvrije frameconstructie voor maximale duurzaamheid.
PERFECTEN GETRIEBE en MOTORY
Optimaal aandrijfeffect en sterkste motor in zijn klasse.
VERPLICHT ACT RI RESERVATIE
Dankzij de verminderde bandspanning en de geavanceerde niet-gedraaide riemgeleider loopt de Cub Cadet-maaier stabiel en lang.
REVTEKTM TECHNOLOGIE
Omgekeerde maaitechnologie. De mogelijkheid om de maaier ingeschakeld te laten bij het achteruitgaan.
HYDROSTAT-ANTRIEB aan de hand
De hydrostat versnellingsbak maakt indruk met zijn moderne technologie. Vanwege de zelfsmerende hydropomp is het onderhoudsarm
En buitengewoon robuust. Het bijzondere eraan is dat je zowel de snelheid als de voorwaartse kunt gebruiken en
Omgekeerde passage kan traploos reguleren. Neem geen koepels en omschakeling. U kunt met millimeter nauwkeurigheid en dit alles rijden
Zachtjes, zonder jerking. De trekkers van de XT-serie worden bestuurd door het voetpedaal.
COMFORTLES LENKRAD
Het 3-spaaks stuur met ergonomische en prettige uitstraling.
PEN DELDS COMTES
Zorgt voor permanent contact met de grond voor alle wielen, zelfs op oneffen terrein.
DIAGONAL VERSAL TRANSPORT SEATS
Individueel aanpasbaar – biedt elke gebruiker maximaal comfort.
M-HK PER CNOCOWORK ACT-VIEAR
Gebruik alleen drive wanneer je gebruikt – efficiënter en veiliger.
PERFECTEN SCHNITENHING
Eenvoudig en snel de optimale instelling selecteren.
HYDROSTATISISCHE KRAFT TRANSFER
Reepvrij, soepel startend voor nauwkeurig maaien.
Technische gegevens
MOTOR ( ) | PS107 van de XT2 | |||
|
||||
Het type motor | Kawasaki (stad) | |||
Kubische capaciteit (cm 33) | 603 foto’s | |||
Apparaatprestaties (kW/min -1-1) | 9,8 / 2300 | |||
De cilinder van de cilinder | V-TWIN tweecilinder | |||
Tankvolume (capaciteit) (l) | 11,4 | |||
|
||||
SYSTEEM | ||||
|
||||
Versnellingsbak | Hydrosaat is het niet | |||
De snelheid van de lucht | (v/r) traploos | |||
Snelheidscontrole | De controle van het voetpedaal | |||
Tempo matrice van Tempo | Standaard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM voor de EXE | ||||
|
||||
– Een aanbevolen. Gebiedsvoorstelling (m 2 /h) | 8500 jaar | |||
De breedte van het snijden | 107 | |||
Het snijden van hoogte | 25-100 | |||
Aantal messen | 2 | |||
De circuit van de maaier | Elektrisch met een druk op de knop | |||
Het snijden van niveaus | 12 posities | |||
De rolrollen van de maai-maaier | 2 kogeldeksel wielen | |||
Wasmondstuk / mulchkit | Standaard / standaard / standaard | |||
|
||||
Van het SYSTEM | ||||
|
||||
Catch bag (capaciteit) (l) / Accessoire nr. | Facultatieve 200/(19A30030100) | |||
Basket openen / dekking | – – / – | |||
Niveau indicator / grasdeflector | – / Standaard | |||
|
||||
FRAMEWORK (VAMEWERK) | ||||
|
||||
De vooras | Gietijzer | |||
Bumper (manbumper | Standaard, geel, geel | |||
Draaiende straal (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Wielen (in voor/achter) (inch) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
Het dragen van het wiel | De glijlagers | |||
Het frame | Compleet robotgelast frame | |||
|
||||
ELECTRIC , ELECTRIC | ||||
|
||||
Koplampen | De led-LED | |||
|
||||
COMFORT (Veren) | ||||
|
||||
Type van de stoel | Cut & Naai, hoge rugleuning | |||
De stoelverstelling | Comfortabele diagonale stoelverstelling | |||
Het stuurwiel | Ergonomisch met een aangenaam gevoel | |||
Gereedschapskist / bekerhouder | Standaard / standaard / standaard | |||
12V aansluiting | ||||
Omgekeerde torenshoge (RevTEK) | Standaard | |||
Oplader van de batterij | – – – | |||
|
||||
AFMETINGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 / 100 | |||
Trillingwaarde Lichaam (K-factor) (m/s 22) | 1 / 0.5 | |||
Trillingsarm (K-factor) (m/s 22) | 5 / 1.5 | |||
Afmetingen (L/B/H) (cm) | 180 / 134 / 100 / 100 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 210 210 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.