Beschrijving van het product
CUB CADET XT2 PS117 Gradentrekker met mulchsysteem / 9000 m 2 / h -Model 2024
DE BESTE RASENTRAKTORS DE WIR VAN ELKLAND VAN HET ISLAND VAN HET LAND
Ze verwachten kracht, duurzaamheid en krachtige prestaties van een grasmaaier. Verwacht nu meer. Met de nieuwe Cub Cadet-modellen van de XT2 ENDURO SERIES kunt u de sterkste trekkers op de markt ervaren!
Voordelen van het product:
KRAFTVOLLER Cub Cadet V-TWIN’ MOTOR
Tweecilindermotor voor veeleisend terrein met bijzonder soepel gebruik en een laag brandstofverbruik.
KLEINE ENDEKREIS vanaf 17 cm
Dankzij de innovatieve TIGHT TURN xTREME-technologie, ongeëvenaarde efficiëntie, zelfs op krappe plaatsen.
EXTERS MASSIVER EN RUBRIEST VAN JODENGELIJKWERK
Rewindvrije frameconstructie voor maximale duurzaamheid.
PERFECTEN GETRIEBE en MOTORY
Optimaal aandrijfeffect en sterkste motor in zijn klasse.
VERPLICHT ACT RI RESERVATIE
Dankzij de verminderde bandspanning en de geavanceerde niet-gedraaide riemgeleider loopt de Cub Cadet-maaier stabiel en lang.
REVTEKTM TECHNOLOGIE
Omgekeerde maaitechnologie. De mogelijkheid om de maaier ingeschakeld te laten bij het achteruitgaan.
HYDROSTAT-ANTRIEB aan de hand
De hydrostat versnellingsbak maakt indruk met zijn moderne technologie. Door de zelfsmerende hydropomp is hij onderhoudsarm en buitengewoon robuust. Het bijzondere eraan is dat zowel de snelheid als de voorwaartse en omgekeerde aandrijving continu kunnen worden geregeld. Neem geen koepels en omschakeling. U kunt met millimeter nauwkeurig en zeer soepel rijden zonder te schokken. De trekkers van de XT-serie worden bestuurd door het voetpedaal.
COMFORTLES LENKRAD
Het 3-spaaks stuur met ergonomische en prettige uitstraling.
PEN DELDS COMTES
Zorgt voor permanent contact met de grond voor alle wielen, zelfs op oneffen terrein.
DIAGONAL VERSAL TRANSPORT SEATS
Individueel aanpasbaar – biedt elke gebruiker maximaal comfort.
M-HK PER CNOCOWORK ACT-VIEAR
Gebruik alleen drive wanneer je gebruikt – efficiënter en veiliger.
PERFECTEN SCHNITENHING
Eenvoudig en snel de optimale instelling selecteren.
HYDROSTATISISCHE KRAFT TRANSFER
Reepvrij, soepel startend voor nauwkeurig maaien.
Technische gegevens
MOTOR ( ) | PS117 van de XT2 | |||
|
||||
Het type motor | Cub Cadet (de kadet) | |||
Kubische capaciteit (cm 33) | 679 jaar | |||
Apparaatprestaties (kW/min -1-1) | 14,9 / n.v. | |||
De cilinder van de cilinder | V-TWIN tweecilinder | |||
Tankvolume (capaciteit) (l) | 11,4 | |||
|
||||
SYSTEEM | ||||
|
||||
Versnellingsbak | Hydrosaat is het niet | |||
De snelheid van de lucht | (v/r) traploos | |||
Snelheidscontrole | De controle van het voetpedaal | |||
Tempo matrice van Tempo | Standaard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM voor de EXE | ||||
|
||||
– Een aanbevolen. Gebiedsvoorstelling (m 2 /h) | 9000 foto’s | |||
De breedte van het snijden | 117 uur | |||
Het snijden van hoogte | 25-100 | |||
Aantal messen | 2 | |||
De circuit van de maaier | Elektrisch met een druk op de knop | |||
Het snijden van niveaus | 12 posities | |||
De rolrollen van de maai-maaier | 4 kogeldeksel wielen | |||
Wasmondstuk / mulchkit | Standaard / standaard / standaard | |||
|
||||
Van het SYSTEM | ||||
|
||||
Catch bag (capaciteit) (l) / Accessoire nr. | Facultatieve 200/(19A30030100) | |||
Basket openen / dekking | – – / – | |||
Niveau indicator / grasdeflector | – / Standaard | |||
|
||||
FRAMEWORK (VAMEWERK) | ||||
|
||||
De vooras | Gietijzer | |||
Bumper (manbumper | Een-buis bumper met één buis | |||
Draaiende straal (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Wielen (in voor/achter) (inch) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
Het dragen van het wiel | De glijlagers | |||
Het frame | Compleet robotgelast frame | |||
|
||||
ELECTRIC , ELECTRIC | ||||
|
||||
Koplampen | De led-LED | |||
|
||||
COMFORT (Veren) | ||||
|
||||
Type van de stoel | Cut & Naai, hoge rugleuning | |||
De stoelverstelling | Comfortabele diagonale stoelverstelling | |||
Het stuurwiel | Ergonomisch met een aangenaam gevoel | |||
Gereedschapskist / bekerhouder | Standaard / standaard / standaard | |||
12V aansluiting | ||||
Omgekeerde torenshoge (RevTEK) | Standaard | |||
Oplader van de batterij | – – – | |||
|
||||
AFMETINGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v./n.v./n.v./v. | |||
Trillingwaarde Lichaam (K-factor) (m/s 22) | 1 / 0.5 | |||
Trillingsarm (K-factor) (m/s 22) | 5 / 1.5 | |||
Afmetingen (L/B/H) (cm) | 180 / 146 / 110 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 215 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.