Beschrijving van het product
TROY-BILT TB 76 TB 76 T-S-Vuur met transmatic – Model 2024
Gemaakt door MTD
De nieuwe bus van Troy-BTB 76T-S mini-rijder is COMPACT & DRI FECT TONRY TOGyEMENT
Modern design, veelzijdigheid en hoog maaicomfort – dit zijn slechts drie van de vele voordelen van de Troy Bilt TB 76T-S. De compacte en wendbare rijmaaiers met elektrische start zijn elk uitgerust met een krachtige en onderhoudsarme MTD-motor met 382 cc.
Of het nu gaat om het verzamelen, uitwerpen of mulchen, de MINI-RIDER maakt altijd indruk met uitstekend werk en vanwege het zeer compacte ontwerp heeft u nauwelijks meer ruimte in de garage nodig dan een handmaaier.
Voordelen van het product:
4.9 Litere BRIID’s STAAT
De grote brandstoftank met niveau-indicator biedt u de mogelijkheid om uw gazon in één operatie te maaien zonder stop bij te tanken.
SCHNITTH-H INTRODUCTIE EN MACHTEN
De maaihoogte kan in 5 standen van 38 tot 95 mm eenvoudig worden aangepast. Beide hendels zijn ergonomisch aan de rechterkant van de stoel bevestigd.
TRANSMATIC ANTRIEB
Met de Transmatic-schijf kunt u zonder stop aan de slag. U hoeft alleen maar de rijrichting te kiezen,
Pas de snelheid aan met een hendel en deze kan beginnen.
Met de Troy-Bilt MINI-RIDER kunt u kiezen tussen zes voorwaartse en zes achteruitrijvers.
76 CM M-HWERK
Kies tussen verzamelen, mulchen en uitwerpen. Beide TB MINI-RIDER overtuigen met top mulchprestaties.
Iedereen die waarde hecht aan het verzamelen heeft de perfecte tool met de TB 76T-R.
Voor iedereen die het zonder wil doen, is de TB 76T-S met zij-ejectie- en mulchfunctie het nog compactere alternatief.
Door de pERSATIONS
Met anti-slip mat voor een comfortabele stijging en afdalen en comfortabele voetsteun.
Geweldige REIFES
Gaanvriendelijk en toch bij de hand, zelfs op oneffen terrein
De elektrische start
En het grote tankvolume van ca. Met 5 liter kunt u lang werken zonder vervelende nachtstallen.
Technische gegevens
MOTOR ( ) | TB 76T-S | |||
|
||||
Het type motor | MTD / Troy Bilt OHV – T-Werste | |||
Kubische capaciteit (cm 33) | 382 | |||
Apparaatprestaties (kW/min -1-1) | 7.9 / 2.900 | |||
De cilinder van de cilinder | Een enkele cilinder | |||
Tankvolume (capaciteit) (l) | 4.9 van de , | |||
Smeermiddel | Oliepomp met oliefilter | |||
|
||||
SYSTEEM | ||||
|
||||
Versnellingsbak | Transmatiek van de | |||
Snelheid (max) | 6 (v/r), schakelaar zonder vast te houden | |||
Snelheidscontrole | Voetpedaalbediening met handhendel voor voorselectie | |||
Tempo matrice van Tempo | – – – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM voor de EXE | ||||
|
||||
– Een aanbevolen. Gebiedsvoorstelling (m 2 /h) | 3000 | |||
De breedte van het slijpen (cm) | 76 | |||
Snijhoogte (mm) | 38–95 jaar | |||
Opties voor het maaien | 2-in-1 ( optioneel van mulchen) | |||
Aantal messen | 1 | |||
De circuit van de maaier | Handmatig via hefboom | |||
Het snijden van niveaus | 5 posities | |||
De rolrollen van de maai-maaier | – – – | |||
Wasmondstuk/mulchkeil | Standaard / optionele accessoires (196-334-600) | |||
|
||||
Van het SYSTEM | ||||
|
||||
Vangzak (capaciteit) (l) | Optioneel accessoire Catch-systeem 115 / (19A30014OEM) | |||
Basket openen / dekking | – – / – | |||
Niveau indicator / grasdeflector | – / Standaard | |||
|
||||
FRAMEWORK (VAMEWERK) | ||||
|
||||
De vooras | Het staal | |||
Bumper (manbumper | – – – | |||
– Min. Draaiende straal (cm) | 46 | |||
Bandenmaat (ogen/-aan- en drager) | 13 x 5 inch / 16 x 6,5 inch | |||
Het dragen van het wiel | De glijlagers | |||
Het frame | Opklimmingsframes | |||
|
||||
ELECTRIC , ELECTRIC | ||||
|
||||
Koplampen | – – – | |||
Elektrisch opstarten van de batterij | Standaard | |||
|
||||
COMFORT (Veren) | ||||
|
||||
Type van de stoel | Hal en middensteun | |||
De stoelverstelling | Geschroefd | |||
Het stuurwiel | Het comfort | |||
De staaf voor de voorkant | Ja / Standaard | |||
Omgekeerde torenshoge (RevTEK) | Standaard | |||
Oplader van de batterij | Optionele accessoires (196-967-678) | |||
|
||||
AFMETINGEN | ||||
|
||||
LpA / LwA/LwAg (db) | 86,8 / 98,8 / 100 | |||
Trillingwaarde Lichaam (K-factor) (m/s 22) | 1,3 / 0.65 | |||
Trillingsarm (K-factor) (m/s 22) | 2.6 / 1.3 | |||
Afmetingen (L/B/H) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 126 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.