Beschrijving van het product
CUB CADET LR1 MR76 Mini-Rider met transmatic – Model 2024
De nieuwe Cub Cadet LR1 MR76 is COMPACT & DRI FECT NIE ZUVOR.
Modern design, veelzijdigheid en hoog maaicomfort – dit zijn slechts drie van de vele voordelen van de Cub Cadet MINI-RIDER. De compacte en wendbare zitmaaiers met elektrische start zijn elk uitgerust met een krachtige en onderhoudsarme Cub Cadetmotor.
Of het nu gaat om het verzamelen, uitwerpen of mulchen, de MINI-RIDER maakt altijd indruk met uitstekend werk en vanwege het zeer compacte ontwerp heeft u nauwelijks meer ruimte in de garage nodig dan een handmaaier.
Voordelen van het product:
4.9 Litere BRIID’s STAAT
De grote brandstoftank met niveau-indicator biedt u de mogelijkheid om uw gazon in één operatie te maaien zonder stop bij te tanken.
SCHNITTH-H INTRODUCTIE EN MACHTEN
De maaihoogte kan in 5 standen van 38 tot 95 mm eenvoudig worden aangepast. Beide hendels zijn ergonomisch aan de rechterkant van de stoel bevestigd.
TRANSMATIC ANTRIEB
Met de Transmatic-schijf kunt u zonder stop aan de slag. Het enige wat u hoeft te doen is de rijrichting kiezen, de snelheid aan te passen met een hendel en u kunt beginnen. Met de Cub Cadet MINI-RIDER kunt u kiezen uit zes versnellingen naar achteren en zes versnellingen.
76 CM M-HWERK
Kies tussen verzamelen, mulchen en uitwerpen. Beide LR1 MINI-RIDER overtuigen met de beste winkelcentra. Iedereen die waarde hecht aan het verzamelen heeft met de LR1 MR76. Voor iedereen die het zonder wil doen, is de LR1 MS76 met zij-ejectie- en mulchfunctie het nog compactere alternatief.
Door de pERSATIONS
Met anti-slip mat voor een comfortabele stijging en afdalen en comfortabele voetsteun.
Geweldige REIFES
Gaanvriendelijk en toch handig, zelfs op oneffen terrein.
200 LITER GRASFANGSACK
Grote grasvangerzak van 200 liter (modellen LR1 MR76 en LR2 NR76) met stofbescherming, twee handgrepen en niveau-indicatoren. Leegbaar van de bestuurdersstoel.
De elektrische start
En het grote tankvolume van ca. Met 5 liter kunt u lang werken zonder vervelende nachtstallen.
Technische gegevens
MOTOR ( ) | MR76 van LR1 | |||
|
||||
Het type motor | Cub Cadet OHV is een van de Cub Cadet | |||
Kubische capaciteit (cm 33) | 382 | |||
Apparaatprestaties (kW/min -1-1) | 7,4 / 2700 | |||
De cilinder van de cilinder | Een enkele cilinder | |||
Tankvolume (capaciteit) (l) | 4.9 van de , | |||
Smeermiddel | Oliepomp met oliefilter | |||
|
||||
SYSTEEM | ||||
|
||||
Versnellingsbak | Transmatiek van de | |||
De snelheid van de lucht | 6 (v/r), schakelen zonder te stoppen | |||
Snelheidscontrole | Voetpedaalbediening met handhendel voor voorselectie | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM voor de EXE | ||||
|
||||
– Een aanbevolen. Gebiedsvoorstelling (m 2 /h) | 2500 | |||
De breedte van het slijpen (cm) | 76 | |||
Snijhoogte (mm) | 38–95 jaar | |||
Opties voor het maaien | 3-in-1 optie | |||
Aantal messen | 1 | |||
De circuit van de maaier | Handmatig via hefboom | |||
Het snijden van niveaus | 5 posities | |||
Wasmondstuk / mulchkit | Standaard / optioneel | |||
|
||||
Van het SYSTEM | ||||
|
||||
Catch bag (capaciteit) (l) / Accessoire nr. | Standaard 200 / – | |||
Basket openen / dekking | 2 handgrepen / hardtop | |||
Niveau indicator / grasdeflector | Standaard / optioneel | |||
Vangzak (capaciteit) (l) | Standaard 200 | |||
|
||||
FRAMEWORK (VAMEWERK) | ||||
|
||||
De vooras | Het staal | |||
Bumper (manbumper | Standaard | |||
Draaiende straal (cm) | 46 | |||
Wielen (in voor/achter) (inch) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
Het dragen van het wiel | De glijlagers | |||
Het frame | Opklimmingsframes | |||
|
||||
ELECTRIC , ELECTRIC | ||||
|
||||
Batterij | 12V, 135CCA, Algemene voorwaarden | |||
Koplampen | – – – | |||
|
||||
COMFORT (Veren) | ||||
|
||||
Type van de stoel | Hal en middensteun | |||
De stoelverstelling | Gereedschapsvrij | |||
Het stuurwiel | Standaard | |||
Omgekeerde torenshoge (RevTEK) | Standaard | |||
Oplader van de batterij | (196-967-678) | |||
|
||||
AFMETINGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 / 100 | |||
Trillingwaarde Lichaam (K-factor) (m/s 22) | 1 / 0.5 | |||
Trillingsarm (K-factor) (m/s 22) | 5 / 1.5 | |||
Afmetingen (L/B/H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 145 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.